2EME ROCADE AUTOROUTIERE D’ALGER ENTRE BOUDOUAOU ET ZERALDA SUR 65 KMS
Maître de l’ouvrage | Agence Nationale des Autoroutes (A.N.A) |
Marché N° | 03/2006/ANA |
Montant du marché de base | 38 581 970 582,52 DA/TTC. |
Montant des Travaux sous traités | 10 990 953 989,22 DA/TTC. |
Délai de réalisation | Vingt Trois (23) Mois. |
Début des travaux | ODS n°01 du 28/08/2006 |
Date d’achèvement des travaux |
Septembre 2011. |
Groupement d'Entreprises | O.H.L / TEIXEIRA DUARTE / E.N.G.O.A Sous Traitant Déclaré: Spa Groupe E.T.R.H.B-HADDAD ... 29 % |